Informatie
Hiernaast kun je verdere informatie vinden over onze vereniging.
Hieronder vind je de trainingstijden
Trainingstijden Sporthal Strijthagen
Binnenkort meer informatie over de trainingstijden van seizoen 2010 - 2011
Tijden:
| Dinsdag | Vrijdag | |||||||||||
| Team: | Tijd: | Trainer: | Team | |||||||||
| GD: | 18.00 | 19.00 | Arjan | GD: | 17.30 | 18.30 | Arjan | |||||
| GC: | 18.00 | 19.00 | Katja | GC: | 17.30 | 18.30 | Katja | |||||
| DB1: | 19.00 | 20.00 | Patrick | DB1: | 18.30 | 19.30 | Patrick | |||||
| DB2: | 19.00 | 20.00 | Jeffrey | DB2: | 18.30 | 19.30 | Jeffrey | |||||
| HB: | 20.00 | 21.00 | René/Roel | HB: | 19.30 | 20.30 | René/Roel | |||||
| HA: | 20.00 | 21.00 | Marcel | DS: | 19.30 | 21.00 | Marcus/Ilja | |||||
| DS: | 21.00 | 22.00 | Marcus/Ilja | HA: | 20.30 | 21.30 | Wolfgang | |||||
| HS1: | 22.00 | 23.00 | Wolfgang | HS1: | 21.00 | 22.30 | Wolfgang | |||||
| REC/HS2: | 21.30 | 22.30 | Arno | |||||||||
zaalindeling:
| Dinsdag | Vrijdag | ||||
| Links | Rechts | Links | Rechts | ||
| 18.00 | 17.30 | ||||
| GD | GC | GD | GC | ||
| 19.00 | 18.30 | ||||
| DB1 | DB2 | DB1 | DB2 | ||
| 20.00 | 19.30 | ||||
| HB | HA | HB | DS | ||
| 21.00 | 20.30 | ||||
| DS | HA | 21.00 | |||
| 22.00 | HS1 | ||||
| HS | HS2/REC | ||||
| 23.00 | 22.30 | ||||
Download de schema's hier.
Mochten er nog vragen, of suggesties zijn of wil jij meer informatie, dan kun jij je altijd wenden tot de trainer(st)er en of tot iemand van het bestuur. Dit kan per E-mail via Contact.