Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haaren, Femke van | Overige staf | Teammanager |
Hoogeboom, Imke | Overige staf | Begeleider |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerakker, Kyra | Spelend teamlid | |
Heinrichs, Priscilla | Spelend teamlid | |
Kremers, Zoé | Spelend teamlid | |
Leunissen, Nadèche | Spelend teamlid | |
Remmerde, Esmee | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Posterholt DC1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 246 | 112 | 134 | 26 |
2 | H.V. Born DC2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 233 | 189 | 44 | 20 |
3 | Vlug en Lenig DC3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 221 | 199 | 22 | 19 |
4 | Olympia DC1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 199 | 174 | 25 | 18 |
5 | Noav DC4 | 15 | 7 | 2 | 6 | 200 | 182 | 18 | 16 |
6 | DHC Meeuwen (B) DC1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 94 | 86 | 8 | 10 |
7 | SVM DC2 | 13 | 4 | 2 | 7 | 180 | 184 | -4 | 10 |
8 | Zwart Wit DC3 | 14 | 3 | 1 | 10 | 110 | 153 | -43 | 7 |
9 | M.I.C. DC2 | 15 | 3 | 0 | 12 | 191 | 304 | -113 | 6 |
10 | BDC'90 DC2 | 13 | 1 | 0 | 12 | 137 | 228 | -91 | 2 |
BDC '90
Sporthal Strijthagen
Hofstraat 5-7
6372 XC Landgraaf