Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogeboom, Dagmar | Overige staf | Teammanager |
Vonken, Petra | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Jill | Spelend teamlid | |
Dekker, Ruby | Spelend teamlid | |
Frenken, Sanne | Spelend teamlid | |
Gosgens, Dionne | Spelend teamlid | |
Haaren, Femke van | Spelend teamlid | |
Hoogeboom, Dagmar | Spelend teamlid | |
Russel, Lina | Spelend teamlid | |
Smeijsters, Nadine | Spelend teamlid | |
Somers, Angie | Spelend teamlid | |
Thomas, Danisha | Spelend teamlid | |
Tilburgs, Alisa | Spelend teamlid | |
Tilburgs, Denise | Spelend teamlid | |
Winthaegen, Judith | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sittardia DS1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 200 | 129 | 71 | 12 |
2 | Olympia DS1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 143 | 102 | 41 | 10 |
3 | Beekse Fusie Club DS4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 113 | 113 | 0 | 7 |
4 | BDC'90 DS2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 94 | 121 | -27 | 7 |
5 | Wijnandia DS2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 136 | 153 | -17 | 6 |
6 | Brunssum DS1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 113 | 146 | -33 | 4 |
7 | H.V. Born DS3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 91 | 126 | -35 | 2 |
BDC '90
Sporthal Strijthagen
Hofstraat 5-7
6372 XC Landgraaf