Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haaren, Wout van | Overige staf | Teammanager |
Hoogeboom, Dagmar | Overige staf | Begeleider |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Frenken, Sanne | Spelend teamlid | |
Geppaard, Sanne | Spelend teamlid | |
Gosgens, Dionne | Spelend teamlid | |
Haaren, Femke van | Spelend teamlid | |
Hoogeboom, Dagmar | Spelend teamlid | |
Hoogeboom, Imke | Spelend teamlid | |
Schwillens, Romana | Spelend teamlid | |
Smeijsters, Nadine | Spelend teamlid | |
Somers, Angie | Spelend teamlid | |
Thomas, Danisha | Spelend teamlid | |
Tilburgs, Denise | Spelend teamlid | |
Vonken, Petra | Spelend teamlid | |
Winthaegen, Judith | Spelend teamlid |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beekse Fusie Club DS4 | 18 | 17 | 0 | 1 | 416 | 235 | 181 | 34 |
2 | BSAC DS2 | 18 | 16 | 0 | 2 | 468 | 297 | 171 | 32 |
3 | Sittardia DS2# | 18 | 13 | 0 | 5 | 390 | 312 | 78 | 26 |
4 | MEOS DS3 | 18 | 11 | 0 | 7 | 351 | 319 | 32 | 22 |
5 | Wijnandia DS2 | 18 | 9 | 1 | 8 | 331 | 355 | -24 | 19 |
6 | Vlug en Lenig DS4 | 18 | 7 | 1 | 10 | 311 | 344 | -33 | 15 |
7 | Olympia DS2 | 18 | 7 | 0 | 11 | 328 | 346 | -18 | 14 |
8 | H.V. Born DS3 | 18 | 5 | 0 | 13 | 246 | 328 | -82 | 10 |
9 | Brunssum DS1 | 18 | 3 | 0 | 15 | 195 | 387 | -192 | 6 |
10 | BDC'90 DS2 | 18 | 1 | 0 | 17 | 211 | 324 | -113 | 2 |
BDC '90
Sporthal Strijthagen
Hofstraat 5-7
6372 XC Landgraaf