Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Foxen, Monique | Overige staf | Begeleider |
Hoogeboom, Robbert | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coenen, Joop | Spelend teamlid | |
Driessen, Ryan | Spelend teamlid | |
Habets, Kay | Spelend teamlid | |
Heukelingen, Thijs van | Spelend teamlid | |
Koonen, Daan | Spelend teamlid | |
Moonen, Nick | Spelend teamlid | |
Smeets, Nigel | Spelend teamlid | |
Venne, Tijn van de | Spelend teamlid | |
Wetzels, Dylan | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapiditas/MEOS HA1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 389 | 222 | 167 | 27 |
2 | HC Groot Venlo (V) HA1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 356 | 248 | 108 | 21 |
3 | Blerick HA1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 355 | 258 | 97 | 16 |
4 | BDC'90 HA1 | 13 | 4 | 0 | 9 | 212 | 318 | -106 | 8 |
5 | Posterholt HA1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 164 | 284 | -120 | 2 |
6 | Brunssum HA1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 158 | 304 | -146 | 2 |
BDC '90
Sporthal Strijthagen
Hofstraat 5-7
6372 XC Landgraaf