Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keulen, Jean-Pierre | Overige staf | Teammanager |
Keulen, Jean-Pierre | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Paulssen, Maarten | Overige staf | Begeleider |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerrits, Roelant | Spelend teamlid | |
Haaren, Wout van | Spelend teamlid | |
Keulen, Jean-Pierre | Spelend teamlid | |
Pantus, Pim | Spelend teamlid | |
Paulssen, Maarten | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '95 HS1 | 20 | 16 | 0 | 4 | 579 | 462 | 117 | 32 |
2 | Jupiter '75 HS1 | 20 | 15 | 0 | 5 | 485 | 389 | 96 | 30 |
3 | Rapiditas HS2 | 19 | 12 | 1 | 6 | 492 | 441 | 51 | 25 |
4 | Bergeijk HS1 | 19 | 10 | 2 | 7 | 439 | 451 | -12 | 22 |
5 | De Sprint HS1 | 20 | 10 | 1 | 9 | 438 | 450 | -12 | 21 |
6 | Gemini (V) HS2 | 19 | 9 | 1 | 9 | 441 | 440 | 1 | 19 |
7 | BSAC HS1 | 20 | 9 | 1 | 10 | 507 | 504 | 3 | 19 |
8 | Wittenhorst HS1 | 18 | 8 | 0 | 10 | 406 | 403 | 3 | 16 |
9 | Swift HS1 | 19 | 7 | 0 | 12 | 484 | 497 | -13 | 14 |
10 | Manual HS1 | 20 | 5 | 0 | 15 | 405 | 483 | -78 | 10 |
11 | BDC'90 HS1 | 18 | 2 | 0 | 16 | 290 | 446 | -156 | 4 |
BDC '90
Sporthal Strijthagen
Hofstraat 5-7
6372 XC Landgraaf