Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BDC'90 HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Beekse Fusie Club HS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Brunssum HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ESC'90 HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MEOS HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MenG Optimo HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vios HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Zwart Wit HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BDC '90
Sporthal Strijthagen
Hofstraat 5-7
6372 XC Landgraaf