Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janssen, Fenne | Overige staf | Begeleider |
Janssen, Roger | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boltong, Maud | Spelend teamlid | |
Janssen, Jikke | Spelend teamlid | |
Offermans, Quincy | Spelend teamlid | |
Tilburgs, Evi | Spelend teamlid |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilt/Be Quick DC1 | 21 | 17 | 1 | 3 | 453 | 251 | 202 | 35 |
2 | BDC'90 DC1 | 20 | 17 | 0 | 3 | 384 | 289 | 95 | 34 |
3 | ESC'90 DC1 | 19 | 15 | 0 | 4 | 370 | 260 | 110 | 30 |
4 | SVM DC1 | 19 | 11 | 1 | 7 | 279 | 269 | 10 | 23 |
5 | Noav DC2 | 21 | 10 | 1 | 10 | 368 | 359 | 9 | 21 |
6 | Vlug en Lenig DC4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 267 | 152 | 115 | 19 |
7 | Wijnandia DC1 | 19 | 8 | 2 | 9 | 286 | 311 | -25 | 18 |
8 | Vlug en Lenig DC2 | 16 | 5 | 1 | 10 | 232 | 304 | -72 | 11 |
9 | M.I.C. DC1 | 19 | 4 | 1 | 14 | 298 | 359 | -61 | 9 |
10 | Juliana DC1 | 19 | 4 | 1 | 14 | 256 | 390 | -134 | 9 |
11 | Margraten DC2 | 17 | 2 | 1 | 14 | 248 | 351 | -103 | 5 |
12 | Zwart Wit DC2 | 18 | 2 | 0 | 16 | 156 | 302 | -146 | 4 |
BDC '90
Sporthal Strijthagen
Hofstraat 5-7
6372 XC Landgraaf