Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BDC'90 DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Brunssum DC1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Margraten DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | M.I.C. DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SVM DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vilt/Be Quick DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vlug en Lenig DC3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Wijnandia DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BDC '90
Sporthal Strijthagen
Hofstraat 5-7
6372 XC Landgraaf