Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BDC'90 D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BDC'90 D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Brunssum D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ESC'90 D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ESC'90 D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gemini (V) D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Olympia D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MenG Optimo D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sittardia D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SVM D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vlug en Lenig D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Zwart Wit D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BDC '90
Sporthal Strijthagen
Hofstraat 5-7
6372 XC Landgraaf