Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driessen, Ryan | Overige staf | Teammanager |
Tilburgs, Denise | Overige staf | Begeleider |
Wiekken, Ralph | Overige staf | Begeleider |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerakker, Nyne | Spelend teamlid | |
Daemen, Danysha | Spelend teamlid | |
Drongelen, Fleur van | Spelend teamlid | |
Franck, Quin | Spelend teamlid | |
Hermans, Nayara | Spelend teamlid | |
Jansen, Davy | Spelend teamlid | |
Kicken, Stijn | Spelend teamlid | |
Odekerken, Lynn | Spelend teamlid | |
Soleil, Lynn | Spelend teamlid | |
Storms, Famke | Spelend teamlid | |
Wiekken, Senn | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beekse Fusie Club D3 | 21 | 19 | 1 | 1 | 391 | 152 | 239 | 39 |
2 | Wijnandia D1 | 19 | 16 | 1 | 2 | 317 | 183 | 134 | 33 |
3 | SVM D1 | 19 | 14 | 2 | 3 | 309 | 167 | 142 | 30 |
4 | Brunssum D1 | 18 | 12 | 1 | 5 | 314 | 230 | 84 | 25 |
5 | H.V. Born D1 | 17 | 9 | 3 | 5 | 324 | 302 | 22 | 21 |
6 | BDC'90 D1 | 20 | 8 | 1 | 11 | 283 | 338 | -55 | 17 |
7 | Vlug en Lenig D4 | 19 | 6 | 1 | 12 | 226 | 272 | -46 | 13 |
8 | MenG Optimo D2 | 20 | 6 | 1 | 13 | 264 | 304 | -40 | 13 |
9 | Olympia D1 | 17 | 4 | 1 | 12 | 168 | 266 | -98 | 9 |
10 | Gemini (V) D2 | 16 | 4 | 0 | 12 | 161 | 259 | -98 | 8 |
11 | ESC'90 D3 | 17 | 1 | 0 | 16 | 133 | 306 | -173 | 2 |
12 | DHC Meeuwen (B) D1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 51 | 162 | -111 | 0 |
BDC '90
Sporthal Strijthagen
Hofstraat 5-7
6372 XC Landgraaf