Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haaren, Wout van | Overige staf | Teammanager |
Hoogeboom, Dagmar | Overige staf | Begeleider |
Pantus, Pim | Overige staf | Begeleider |
Pantus, Pim | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geppaard, Sanne | Spelend teamlid | |
Kusters, Anouk | Spelend teamlid | |
Leuven, Carmen | Spelend teamlid | |
Winthaegen, Judith | Spelend teamlid |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.I.C. DS3 | 18 | 17 | 0 | 1 | 371 | 273 | 98 | 34 |
2 | Olympia DS1 | 17 | 13 | 1 | 3 | 375 | 269 | 106 | 27 |
3 | Minor DS1 | 16 | 11 | 1 | 4 | 264 | 219 | 45 | 23 |
4 | Gemini (V) DS2 | 18 | 7 | 0 | 11 | 340 | 313 | 27 | 14 |
5 | Wijnandia DS1 | 18 | 7 | 0 | 11 | 305 | 304 | 1 | 14 |
6 | Margraten DS2 | 18 | 4 | 0 | 14 | 278 | 343 | -65 | 8 |
7 | BDC'90 DS1 | 17 | 1 | 0 | 16 | 154 | 366 | -212 | 2 |
BDC '90
Sporthal Strijthagen
Hofstraat 5-7
6372 XC Landgraaf