Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breuer, Herman | Overige staf | Teammanager |
Casu, Chayenna | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aufdenkamp, Lisa | Spelend teamlid | |
Geppaard, Sanne | Spelend teamlid | |
Glastra, Brenda | Spelend teamlid | |
Kusters, Anouk | Spelend teamlid | |
Smet, Dominique de | Spelend teamlid | |
Tilburgs, Patty | Spelend teamlid | |
Vonken, Petra | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapiditas DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 15 | 14 | 2 |
2 | Beekse Fusie Club DS3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 20 | 11 | 2 |
3 | BDC'90 DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 |
4 | HV Gemini Voerendaal DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 21 | 8 | 2 |
5 | Rapiditas DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 13 | 6 | 2 |
6 | MEOS DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13 | 4 | 2 |
7 | Bevo HC DS3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 17 | -4 | 0 |
8 | M.I.C. DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 19 | -6 | 0 |
9 | Zwart Wit DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 29 | -8 | 0 |
10 | Wijnandia DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
11 | HV Gemini Voerendaal DS3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 31 | -11 | 0 |
12 | BSAC DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 29 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Margraten DS2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 166 | 112 | 54 | 14 |
2 | BSAC DS2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 170 | 128 | 42 | 11 |
3 | Bevo HC DS3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 135 | 114 | 21 | 11 |
4 | HC Groot Venlo DS4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 150 | 142 | 8 | 10 |
5 | SVM DS1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 130 | 128 | 2 | 9 |
6 | H.V. Born DS2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 140 | 139 | 1 | 8 |
7 | HV Gemini Voerendaal DS3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 143 | 147 | -4 | 8 |
8 | Zwart Wit DS2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 110 | 124 | -14 | 7 |
9 | BDC'90 DS1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 138 | 131 | 7 | 6 |
10 | Wittenhorst DS1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 112 | 145 | -33 | 5 |
11 | Klaverblad Eksplosion'71/Hercules'81 DS1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 131 | 171 | -40 | 3 |
12 | ESC'90 DS2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 50 | 94 | -44 | 2 |
BDC '90
Sporthal Strijthagen
Hofstraat 5-7
6372 XC Landgraaf