Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haaren, Thom Van | Overige staf | Begeleider |
Haaren, Wout van | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aufdenkamp, Lisa | Spelend teamlid | |
Beer, Jennifer | Spelend teamlid | |
Kusters, Anouk | Spelend teamlid | |
Russel, Lina | Spelend teamlid | |
Smet, Dominique de | Spelend teamlid | |
Tilburgs, Alisa | Spelend teamlid | |
Tilburgs, Patty | Spelend teamlid | |
Zee, Kelly van der | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwart Wit DS2 | 14 | 13 | 1 | 0 | 280 | 204 | 76 | 27 |
2 | Wijnandia DS1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 310 | 231 | 79 | 26 |
3 | Gemini (V) DS2 | 13 | 11 | 0 | 2 | 327 | 257 | 70 | 22 |
4 | M.I.C. DS3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 295 | 266 | 29 | 16 |
5 | Margraten DS2 | 14 | 8 | 0 | 6 | 310 | 254 | 56 | 16 |
6 | Olympia DS1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 270 | 256 | 14 | 14 |
7 | HC Groot Venlo (B) DS2 | 14 | 4 | 2 | 8 | 217 | 249 | -32 | 10 |
8 | Klaverblad Eksplosion'71/Hercules'81 DS1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 277 | 300 | -23 | 9 |
9 | ESC'90 DS3 | 13 | 3 | 1 | 9 | 156 | 237 | -81 | 7 |
10 | H.V. Born DS2 | 14 | 3 | 1 | 10 | 252 | 310 | -58 | 7 |
11 | Vlug en Lenig DS3 | 14 | 3 | 0 | 11 | 196 | 268 | -72 | 6 |
12 | BDC'90 DS1 | 14 | 2 | 2 | 10 | 222 | 280 | -58 | 6 |
BDC '90
Sporthal Strijthagen
Hofstraat 5-7
6372 XC Landgraaf