Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haaren, Thom Van | Overige staf | Begeleider |
Haaren, Wout van | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aufdenkamp, Lisa | Spelend teamlid | |
Beer, Jennifer | Spelend teamlid | |
Kusters, Anouk | Spelend teamlid | |
Russel, Lina | Spelend teamlid | |
Smet, Dominique de | Spelend teamlid | |
Tilburgs, Alisa | Spelend teamlid | |
Tilburgs, Patty | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwart Wit DS2 | 22 | 18 | 2 | 2 | 470 | 338 | 132 | 38 |
2 | Wijnandia DS1 | 22 | 19 | 0 | 3 | 495 | 374 | 121 | 38 |
3 | Gemini (V) DS2 | 22 | 17 | 0 | 5 | 542 | 452 | 90 | 34 |
4 | Margraten DS2 | 22 | 15 | 0 | 7 | 482 | 372 | 110 | 30 |
5 | M.I.C. DS3 | 22 | 13 | 1 | 8 | 458 | 412 | 46 | 27 |
6 | Olympia DS1 | 22 | 10 | 2 | 10 | 431 | 437 | -6 | 22 |
7 | HC Groot Venlo (B) DS2 | 22 | 8 | 2 | 12 | 360 | 388 | -28 | 18 |
8 | BDC'90 DS1 | 22 | 7 | 2 | 13 | 407 | 440 | -33 | 16 |
9 | ESC'90 DS3 | 22 | 6 | 2 | 14 | 284 | 402 | -118 | 14 |
10 | H.V. Born DS2 | 22 | 5 | 1 | 16 | 397 | 504 | -107 | 11 |
11 | Klaverblad Eksplosion'71/Hercules'81 DS1 | 22 | 4 | 2 | 16 | 416 | 503 | -87 | 10 |
12 | Vlug en Lenig DS3 | 22 | 3 | 0 | 19 | 294 | 414 | -120 | 6 |
BDC '90
Sporthal Strijthagen
Hofstraat 5-7
6372 XC Landgraaf