• BDC'90 GC1 (g) - Gemini (V) GC1 (g)

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamBDC'90 GC1 (g)
    AccommodatienaamStrijthagen
    AdresHofstraat 7
    Plaats6372XC LANDGRAAF
    Telefoonnummer
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    L. (Lina) RusselTijdwaarnemer
    L. (Luna) VonkenScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    BDC '90 HC1 - Gemini (V) HC18 okt. 20068 - 11
    Gemini (V) HC1 - BDC '90 HC110 dec. 200618 - 26
    BDC '90 HC1 - Gemini (V) HC14 mrt. 200721 - 17
    BDC '90 HC1 - Gemini (V) HC128 sep. 20088 - 16
    Gemini (V) HC1 - BDC '90 HC130 nov. 200824 - 9
    BDC '90 HC1 - Gemini (V) HC11 feb. 20095 - 18
    BDC '90 HC1 - Gemini (V) HC120 sep. 200917 - 12
    Gemini (V) HC1 - BDC '90 HC122 nov. 200913 - 9
    BDC '90 HC1 - Gemini (V) HC124 jan. 201020 - 19
    Gemini (V) HC1 - BDC '90 HC12 okt. 201115 - 17
    BDC '90 HC1 - Gemini (V) HC14 dec. 201117 - 11
    Gemini (V) HC1 - BDC '90 HC15 feb. 201213 - 14
    Gemini (V) HC1 - BDC '90 HC11 nov. 20159 - 9
    BDC '90 HC1 - Gemini (V) HC114 feb. 20166 - 29
    Gemini (V) HC1 - BDC '90 HC13 okt. 202115 - 35
    BDC '90 HC1 - Gemini (V) HC114 nov. 202132 - 22
    BDC '90 HC1 - Gemini (V) HC113 feb. 202238 - 17
    Gemini (V) HC1 - BDC '90 HC11 mei 202219 - 30
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamBDC '90 HC1Gemini (V) HC1
    Thuis gewonnen6055
    Uit gewonnen5146
    % gewonnen47%36%
    % thuis gewonnen50%40%
    % uit gewonnen43%33%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie