Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BDC'90 GC1 (g) |
Accommodatienaam | Strijthagen |
Adres | Hofstraat 7 |
Plaats | 6372XC LANDGRAAF |
Telefoonnummer | 045-5316658 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Luna) Vonken | Scheidsrechter |
M. (Mark) Vonken | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BDC '90 HC1 - Sittardia HC2 | 11 nov. 2007 | 21 - 13 |
Sittardia HC2 - BDC '90 HC1 | 5 jan. 2008 | 9 - 23 |
BDC '90 HC1 - Sittardia HC2 | 15 mrt. 2008 | 20 - 13 |
Sittardia HC2 - BDC '90 HC1 | 15 okt. 2011 | 14 - 21 |
BDC '90 HC1 - Sittardia HC2 | 18 dec. 2011 | 22 - 7 |
Sittardia HC2 - BDC '90 HC1 | 3 mrt. 2012 | 8 - 15 |
Sittardia HC2 - BDC '90 HC1 | 10 nov. 2019 | 20 - 20 |
BDC '90 HC1 - Sittardia HC2 | 12 jan. 2020 | 10 - 21 |
BDC '90 HC1 - Sittardia HC2 | 27 sep. 2020 | 8 - 22 |
Sittardia HC2 - BDC '90 HC1 | 20 jun. 2021 | 22 - 11 |
Sittardia HC2 - BDC '90 HC1 | 16 okt. 2021 | 24 - 18 |
BDC '90 HC1 - Sittardia HC2 | 28 nov. 2021 | 25 - 38 |
BDC '90 HC1 - Sittardia HC2 | 13 mrt. 2022 | 26 - 28 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BDC '90 HC1 | Sittardia HC2 |
Thuis gewonnen | 60 | 34 |
Uit gewonnen | 51 | 29 |
% gewonnen | 47% | 44% |
% thuis gewonnen | 50% | 47% |
% uit gewonnen | 43% | 40% |
Geen informatie
Geen informatie
BDC '90
Sporthal Strijthagen
Hofstraat 5-7
6372 XC Landgraaf