Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BDC'90 DS1 (d) |
Accommodatienaam | Strijthagen |
Adres | Hofstraat 7 |
Plaats | 6372XC LANDGRAAF |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wim) Penners | Scheidsrechter |
M. (Mathijs) Schijns | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MIC DS3 - BDC '90 DS1 | 7 nov. 2021 | 26 - 9 |
BDC '90 DS1 - MIC DS3 | 1 mei 2022 | 11 - 21 |
MIC DS3 - BDC '90 DS1 | 6 mei 2022 | 26 - 9 |
BDC '90 DS1 - MIC DS3 | 11 dec. 2022 | 16 - 20 |
MIC DS3 - BDC '90 DS1 | 2 apr. 2023 | 23 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BDC '90 DS1 | MIC DS3 |
Thuis gewonnen | 44 | 50 |
Uit gewonnen | 37 | 37 |
% gewonnen | 30% | 70% |
% thuis gewonnen | 33% | 80% |
% uit gewonnen | 28% | 60% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aufdenkamp, Lisa | Spelend teamlid | |
Breuer, Herman | Overige staf | Teammanager |
Casu, Chayenna | Overige staf | Teammanager |
Geppaard, Sanne | Spelend teamlid | |
Glastra, Brenda | Spelend teamlid | |
Kusters, Anouk | Spelend teamlid | |
Smet, Dominique de | Spelend teamlid | |
Tilburgs, Patty | Spelend teamlid | |
Vonken, Petra | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BDC '90
Sporthal Strijthagen
Hofstraat 5-7
6372 XC Landgraaf