Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BDC'90 HS1 (h) |
Accommodatienaam | Strijthagen |
Adres | Hofstraat 7 |
Plaats | 6372XC LANDGRAAF |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jack) Onink | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vios (H) HS2 - BDC '90 HS1 | 17 nov. 2013 | 30 - 22 |
BDC '90 HS1 - Vios (H) HS2 | 16 feb. 2014 | 24 - 40 |
Vios (H) HS2 - BDC '90 HS1 | 21 nov. 2015 | 18 - 23 |
BDC '90 HS1 - Vios (H) HS2 | 13 mrt. 2016 | 29 - 17 |
BDC '90 HS1 - Vios (H) HS2 | 15 okt. 2017 | 25 - 26 |
Vios (H) HS2 - BDC '90 HS1 | 20 jan. 2018 | 25 - 17 |
Vios (H) HS2 - BDC '90 HS1 | 14 dec. 2019 | 16 - 31 |
Vios (H) HS2 - BDC '90 HS1 | 20 nov. 2022 | 28 - 22 |
BDC '90 HS1 - Vios (H) HS2 | 29 jan. 2023 | 25 - 17 |
Vios (H) HS2 - BDC '90 HS1 | 1 apr. 2023 | 20 - 17 |
BDC '90 HS1 - Vios (H) HS2 | 5 nov. 2023 | 25 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BDC '90 HS1 | Vios (H) HS2 |
Thuis gewonnen | 87 | 92 |
Uit gewonnen | 63 | 68 |
% gewonnen | 49% | 49% |
% thuis gewonnen | 56% | 56% |
% uit gewonnen | 41% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergs, Mark | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Derks, Bent | Spelend teamlid | |
Hukkelhoven, Kay | Spelend teamlid | |
Kuik, Emiel van | Spelend teamlid | |
Mullen, Merijn van der | Spelend teamlid | |
Reijnders, Kevin | Spelend teamlid | |
Reijnders, Siem | Spelend teamlid | |
Willems, Steven | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breuer, Herman | Overige staf | Teammanager |
Bäumler, Ruud | Spelend teamlid | |
Coenen, Joop | Spelend teamlid | |
Cox, Mladen | Spelend teamlid | |
Delsing, Hugo | Spelend teamlid | |
Driessen, Mathieu | Spelend teamlid | |
Gerrits, Roelant | Spelend teamlid | |
Gidding, Bert | Spelend teamlid | |
Haaren, Wout van | Spelend teamlid | |
Hoogeboom, Robbert | Spelend teamlid | |
Janssen, Roger | Spelend teamlid | |
Kicken, Xander | Spelend teamlid | |
Kuijpers, Thijs | Spelend teamlid | |
Kuijpers, Thomas | Spelend teamlid | |
Leuven, Jordy | Spelend teamlid | |
Paulssen, Maarten | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Schoonbrood, Sean | Spelend teamlid | |
Tilburgs, Tommy | Spelend teamlid | |
Waagemans, Gijs | Spelend teamlid | |
Waagemans, Niels | Spelend teamlid | |
Weerts, Roger | Spelend teamlid | |
Wiekken, Ralph | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BDC '90
Sporthal Strijthagen
Hofstraat 5-7
6372 XC Landgraaf