Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vios DA1 (d) |
Accommodatienaam | Laco sportcentrum Heythuysen |
Adres | Arevenlaan 3 |
Plaats | 6093GM HEYTHUYSEN |
Telefoonnummer | 0475-494728 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (RHODNEY (Rhodney) Hermans | Scheidsrechter |
E. (Esmee) van der Heijden | Tijdwaarnemer |
A. (Anouk) Maes | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vios (H) DA1 - BDC '90 DA1 | 13 nov. 2022 | 19 - 16 |
BDC '90 DA1 - Vios (H) DA1 | 22 jan. 2023 | 14 - 18 |
Vios (H) DA1 - BDC '90 DA1 | 26 mrt. 2023 | 19 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vios (H) DA1 | BDC '90 DA1 |
Thuis gewonnen | 57 | 25 |
Uit gewonnen | 44 | 14 |
% gewonnen | 48% | 32% |
% thuis gewonnen | 54% | 42% |
% uit gewonnen | 42% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breuer, Herman | Overige staf | Begeleider |
Franssen, Bente | Spelend teamlid | |
Geldorp, Aimy van | Spelend teamlid | |
Habets, Gwen | Spelend teamlid | |
Hoogeboom, Kyra | Spelend teamlid | |
Jagers, Fleur | Spelend teamlid | |
Janssen, Fenne | Spelend teamlid | |
Janssen, Lieke | Spelend teamlid | |
Offermans, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Ruijters, EsmeƩ | Spelend teamlid | |
Sabel, Ninke | Spelend teamlid | |
Vonken, Luna | Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongers, Imke | Spelend teamlid | |
Heemels, Loes | Spelend teamlid | |
Heijden, Esmee van der | Spelend teamlid | |
Kerkhof, Iris van den | Spelend teamlid | |
Korten, Britt | Spelend teamlid | |
Peeters, Kira | Spelend teamlid | |
Peeters, Lianne | Overige staf | Begeleider |
Rooijen, Carlijn van | Spelend teamlid | |
Roumen, Kiki | Spelend teamlid | |
Snijkers, Emma | Spelend teamlid | |
Stoop, Elze | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Woletz, Peter | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
BDC '90
Sporthal Strijthagen
Hofstraat 5-7
6372 XC Landgraaf