Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vios DA1 (d) |
Accommodatienaam | Laco sportcentrum Heythuysen |
Adres | Arevenlaan 3 |
Plaats | 6093GM HEYTHUYSEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (RHODNEY (Rhodney) Hermans | Scheidsrechter |
E. (Esmee) van der Heijden | Tijdwaarnemer |
A. (Anouk) Maes | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vios (H) DA1 - BDC '90 DA1 | 13 nov. 2022 | 19 - 16 |
BDC '90 DA1 - Vios (H) DA1 | 22 jan. 2023 | 14 - 18 |
Vios (H) DA1 - BDC '90 DA1 | 26 mrt. 2023 | 19 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vios (H) DA1 | BDC '90 DA1 |
Thuis gewonnen | 60 | 28 |
Uit gewonnen | 44 | 18 |
% gewonnen | 48% | 35% |
% thuis gewonnen | 55% | 44% |
% uit gewonnen | 41% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geldorp, Aimy van | Spelend teamlid | |
Habets, Gwen | Spelend teamlid | |
Herten, Nina van | Spelend teamlid | |
Hoogeboom, Imke | Spelend teamlid | |
Hoogeboom, Kyra | Spelend teamlid | |
Jagers, Fleur | Spelend teamlid | |
Janssen, Fenne | Spelend teamlid | |
Kleijkers, Monique | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Ruijters, Esmeé | Spelend teamlid | |
Vonken, Luna | Spelend teamlid | |
Vonken, Luna | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijden, Esmee van der | Spelend teamlid | |
Hermanns, Yan | Spelend teamlid | |
Kerkhof, Kim van den | Spelend teamlid | |
Korten, Britt | Spelend teamlid | |
Maes, Anouk | Spelend teamlid | |
Peeters, Lianne | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Peeters, Tess | Spelend teamlid | |
Rooijen, Carlijn van | Spelend teamlid | |
Stoop, Elze | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Winkel, Lynn van de | Spelend teamlid |
BDC '90
Sporthal Strijthagen
Hofstraat 5-7
6372 XC Landgraaf