Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hercules'81 DA1 (d) |
Accommodatienaam | De Schans |
Adres | Bosdaellaan 1 |
Plaats | 5953BW REUVER |
Telefoonnummer | 077-4742718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hercules '81 DA1 - BDC '90 DA1 | 2 okt. 2022 | 13 - 24 |
BDC '90 DA1 - Hercules '81 DA1 | 27 nov. 2022 | 37 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hercules '81 DA1 | BDC '90 DA1 |
Thuis gewonnen | 6 | 24 |
Uit gewonnen | 4 | 11 |
% gewonnen | 10% | 30% |
% thuis gewonnen | 12% | 42% |
% uit gewonnen | 8% | 18% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Franssen, Bente | Spelend teamlid | |
Geldorp, Aimy van | Spelend teamlid | |
Habets, Gwen | Spelend teamlid | |
Hoogeboom, Kyra | Spelend teamlid | |
Jagers, Fleur | Spelend teamlid | |
Janssen, Fenne | Spelend teamlid | |
Janssen, Lieke | Spelend teamlid | |
Offermans, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Ruijters, Esmeé | Spelend teamlid | |
Sabel, Ninke | Spelend teamlid | |
Vonken, Luna | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkers, Siara | Spelend teamlid | |
Brandt, Isa van den | Spelend teamlid | |
Dewinden, Gwen | Spelend teamlid | |
Helden, Kyra van | Spelend teamlid | |
Houwers, Floortje | Spelend teamlid | |
Houwers, Meike | Spelend teamlid | |
Janssen, Juul | Spelend teamlid | |
Kessels, Nina | Spelend teamlid | |
Linssen, Vicky | Spelend teamlid | |
Magnée, Lisa | Spelend teamlid | |
Meijboom, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Niemans, Madison | Spelend teamlid | |
Simons, Anouk | Spelend teamlid | |
Sonnemans, Fenna | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BDC '90
Sporthal Strijthagen
Hofstraat 5-7
6372 XC Landgraaf