Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hercules'81 DA1 (d) |
Accommodatienaam | De Schans |
Adres | Bosdaellaan 1 |
Plaats | 5953BW REUVER |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.G.J. (Milou) Schrijvers | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Wedstrijdsecretaris |
S.A.J. (Sven) Franssen | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hercules '81 DA1 - BDC '90 DA1 | 2 okt. 2022 | 13 - 24 |
BDC '90 DA1 - Hercules '81 DA1 | 27 nov. 2022 | 37 - 9 |
Hercules '81 DA1 - BDC '90 DA1 | 5 feb. 2023 | 9 - 26 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hercules '81 DA1 | BDC '90 DA1 |
Thuis gewonnen | 6 | 28 |
Uit gewonnen | 4 | 18 |
% gewonnen | 9% | 35% |
% thuis gewonnen | 11% | 44% |
% uit gewonnen | 7% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geldorp, Aimy van | Spelend teamlid | |
Habets, Gwen | Spelend teamlid | |
Herten, Nina van | Spelend teamlid | |
Hoogeboom, Imke | Spelend teamlid | |
Hoogeboom, Kyra | Spelend teamlid | |
Jagers, Fleur | Spelend teamlid | |
Janssen, Fenne | Spelend teamlid | |
Kleijkers, Monique | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Ruijters, Esmeé | Spelend teamlid | |
Vonken, Luna | Spelend teamlid | |
Vonken, Luna | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Geen informatie
BDC '90
Sporthal Strijthagen
Hofstraat 5-7
6372 XC Landgraaf