Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVM D1 (g) |
Accommodatienaam | Munstergeleen |
Adres | Pancratiusstraat 25 |
Plaats | 6151CD MUNSTERGELEEN |
Telefoonnummer | 046-4517492 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Paul) Royakkers | Scheidsrechter |
R. (Ralph) Houppermans | Scheidsrechter |
H. (Harry) Pranger | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BDC '90 D2 - SVM D1 | 29 jan. 2017 | 6 - 17 |
BDC '90 D2 - SVM D1 | 11 dec. 2022 | 15 - 13 |
SVM D1 - BDC '90 D2 | 1 apr. 2023 | 11 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVM D1 | BDC '90 D2 |
Thuis gewonnen | 93 | 17 |
Uit gewonnen | 88 | 17 |
% gewonnen | 64% | 45% |
% thuis gewonnen | 65% | 44% |
% uit gewonnen | 62% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerakker, Nyne | Spelend teamlid | |
Drabbe, Jolie | Spelend teamlid | |
Heijne, Fenne | Spelend teamlid | |
Meinster, Yara | Spelend teamlid | |
Odekerken, Lynn | Spelend teamlid | |
Peters, Tess | Spelend teamlid | |
Soleil, Lynn | Spelend teamlid | |
Vonken, Mark | Overige staf | Teammanager |
Vonken, Petra | Overige staf | Teammanager |
Widdershoven, Aniek | Spelend teamlid | |
Wiekken, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Debbarh, Douae | Spelend teamlid | |
Houppermans, Daan | Spelend teamlid | |
Houppermans, Ralph | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Maesen, Medy | Spelend teamlid |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BDC '90
Sporthal Strijthagen
Hofstraat 5-7
6372 XC Landgraaf