Afhankelijk van wanneer je geboren bent vind je hieronder de contributiebedragen.
De leeftijdscategorieën zijn:
| Geboortejaar | Categorie | Contributie (per maand) |
| 2019 en later | Kabouters | € 8,50 |
| 2018 en 2017 | F- jeugd | € 15,00 |
| 2016 en 2015 | E- jeugd | € 15,00 |
| 2014 en 2013 | D- jeugd | € 17,50 |
| 2012 en 2011 | C- jeugd | € 19,00 |
| 2010 en 2009 | B- jeugd | € 20,00 |
| 2008, 2007 en 2006 | A- jeugd | € 22,00 |
| 2005 en eerder | Senioren | € 25,00 |
| heel veel eerder | Recreanten | € 16,00 |
Bij aanmelding wordt eenmalig € 35,- inschrijfkosten berekend.
De contributie bestaat uit een jaarbedrag dat in 12 gelijke delen via automatische incasso afgeschreven wordt.

